景区等级与称号:世界文化遗产、全国重点文物保护单位
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感14° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 13° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 01:00 | 多云 | 12° |
| 02:00 | 雾 | 11° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 04:00 | 阵雨 | 18° |
| 05:00 | 阴 | 14° |
| 06:00 | 晴 | 13° |
| 07:00 | 阵雨 | 18° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 09:00 | 阵雨 | 9° |
| 10:00 | 小雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 8°~17° | 东北风微风 | 优 |
| 明天 | 霾 | 22°~33° | 北风1级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 7°~16° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:外套类 8°C-18°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水