景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感35° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 31° |
| 22:00 | 中雨 | 30° |
| 23:00 | 晴转多云 | 32° |
| 00:00 | 中雨 | 33° |
| 01:00 | 晴转多云 | 37° |
| 02:00 | 多云转阴 | 37° |
| 03:00 | 阴 | 35° |
| 04:00 | 大雨 | 29° |
| 05:00 | 小雨 | 33° |
| 06:00 | 多云 | 36° |
| 07:00 | 多云 | 34° |
| 08:00 | 晴 | 32° |
| 09:00 | 晴转多云 | 29° |
| 10:00 | 中雨 | 35° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 16°~19° | 东风2级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 14°~21° | 东北风4级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 18°~22° | 西风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 29°C-37°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓