景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感25° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 25° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 23:00 | 霾 | 24° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 01:00 | 晴转多云 | 26° |
| 02:00 | 霾 | 25° |
| 03:00 | 霾 | 22° |
| 04:00 | 晴转多云 | 22° |
| 05:00 | 阵雨 | 25° |
| 06:00 | 中雨 | 20° |
| 07:00 | 多云转阴 | 26° |
| 08:00 | 中雨 | 26° |
| 09:00 | 阵雨 | 24° |
| 10:00 | 多云转阴 | 26° |
| 11:00 | 阵雨 | 19° |
| 12:00 | 晴 | 26° |
| 13:00 | 中雨 | 22° |
| 14:00 | 阵雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 7°~18° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 24°~30° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 6°~15° | 东北风4级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 12°~17° | 无持续风向微风 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 24°~31° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:大衣类 19°C-26°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水