景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、中国历史文化名镇
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感28° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 24° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 00:00 | 大雨 | 23° |
| 01:00 | 小雨 | 25° |
| 02:00 | 晴转多云 | 26° |
| 03:00 | 阵雨 | 23° |
| 04:00 | 多云转阴 | 26° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 06:00 | 霾 | 26° |
| 07:00 | 小雨 | 23° |
| 08:00 | 中雨 | 24° |
| 09:00 | 大雨 | 27° |
| 10:00 | 霾 | 27° |
| 11:00 | 晴 | 26° |
| 12:00 | 雾 | 23° |
| 13:00 | 中雨 | 26° |
| 14:00 | 多云转阴 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 13°~24° | 西风3级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 19°~22° | 西北风2级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 25°~31° | 东北风微风 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 22°~31° | 西北风2级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 25°~36° | 东风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 23°C-27°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水