景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感17° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 16° |
| 22:00 | 中雨 | 15° |
| 23:00 | 多云转阴 | 16° |
| 00:00 | 大雨 | 17° |
| 01:00 | 小雨 | 12° |
| 02:00 | 多云转阴 | 16° |
| 03:00 | 大雨 | 18° |
| 04:00 | 多云转阴 | 15° |
| 05:00 | 多云 | 17° |
| 06:00 | 多云转阴 | 14° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 08:00 | 多云转阴 | 16° |
| 09:00 | 霾 | 13° |
| 10:00 | 小雨 | 17° |
| 11:00 | 阵雨 | 17° |
| 12:00 | 多云转阴 | 16° |
| 13:00 | 阵雨 | 16° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 27°~33° | 南风微风 | 良 |
| 明天 | 多云 | 8°~20° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 20°~30° | 东南风2级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 13°~23° | 南风3级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 4°~12° | 东南风3级 | 良 |
穿衣:短袖 12°C-19°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水